费用计算说明 数据口径与限制
| 项目 | 参数 | 数值 | 单位 | 说明 |
| 精准施肥 | 单价 | 160 | 元/亩 | × 各村种植面积 |
| 飞防作业 | 单价 | 8 | 元/亩 | × 各村飞防作业面积 |
| 飞防作业面积 | 来源 | 账目备注 | 亩 | "飞防/无人机"邻近数字解析;剔除"用药"附近数字及油菜田 |
| 收割 | 单价区间 | 60-80 | 元/亩 | 按中位 70 元/亩 × 各村种植面积 |
| 机插用种量 | 数量 | 12 | 斤/亩 | — |
| 直播用种量 | 数量 | 18 | 斤/亩 | — |
| 亩秧盘数 | 数量 | 48 | 盘/亩 | — |
| 育秧成本分摊 | 单价 | 2.2 | 元/盘 | 48 × 2.2 = 105.6 元/亩 |
| 拌种费用分摊 | 单价 | 0.53 | 元/斤 | × 用种量 |
| 旋耕 | 单价 | 110 | 元/亩 | × 种植亩数 (全部按未结) |
| 机插 | 单价 | 80 | 元/亩 | × 机插亩数 (全部按未结) |
| 管水工 (港中坪) | 单价 | 40 | 元/季亩 | 港中坪特批 |
| 管水工 (其它村) | 单价 | 50 | 元/季亩 | 其它 6 村 |
| 种子 | 单价 | 3 | 元/斤 | — |
★ 数据口径与限制:
1. 飞防面积来自账目"作业-飞防除草(田里)/飞防病虫"金额=0 记录的备注,按"飞防/无人机 X 亩"模式解析,剔除"用药/药剂"附近数字和油菜田飞防。
2. 飞防服务费已结金额统一定为 0:账面"飞防"类目下 ¥15,264 (白泥塘¥698 + 葛藤桥¥1,580 + 蒿子港¥12,986) 全部为农药药剂采购款 / 临时工费,不属于"飞防服务费"。
3. 机插、旋耕、管水三项服务费全部按未结处理,账面已结=0,待结 = 全额预估。
4. 机插按主人指定的机插亩数;旋耕按全村种植亩数;管水按全村 × 港中坪40/其它50 元/亩。
5. 总成本 = 4 大基础类(账面) + 精准施肥(预测) + 飞防作业(预测) + 收割(预估中位)。
6. 收割按 70 元/亩中位;下限 60/上限 80 元/亩。
7. 页面顶部"精准施肥/飞防作业/收割"3 个预测项开关可切换显隐 (橙色=关、绿色=开)。